
A jelentkezési lap az árakat automatikusan számítja a beírt adatok alapján.
Ízelítőnek annyit, hogy teljes időre (augusztus 3-9.), minden étkezéssel, és hatágyas szobával
...és még számos dolog befolyásolhatja hogy a 2010-es IJS-n milyen részvételi díjad lesz, számítanak a programfelajánlások például (és természetesen a MIESZ-tagság is)!...
Kövesd figyelemmel a lehetőségeket, amikkel kedvezményt tudsz kapni a részvételi díjból, és tedd fel kérdésed bátran itt a honlapon (hozzászólás írása), vagy az "Írj nekünk" menüpont levélküldője segítségével, leveled így a szervezői csapathoz érkezik meg közvetlenül.
A bal oldalon legfelül található Lapozó segítségével tudsz minden fontos információt átnézni, és ha minden kérdésedre
választ találtál, akkor hajrá: töltsd ki a jelentkezési lapot is, és találkozzunk idén Pécsett, hogy egy igazi, nemzetközi eszperantó rendezvényen kapcsolódhassunk ki mindannyian, együtt bulizva! :-)
Várunk szeretettel:
a szervezők
...és az eddig jelentkezettek :-)
Augusztus 9-én véget ért az IJS, ahol minden résztvevő nagyon jól érezte magát!
Erről különböző beszámolók, hozzászólások tanúskodnak a honlapunkon,
és más közösségi oldalakon (pl. http://www.ipernity.com/blog/129608/268545)
Az idei évben elég nagy hangsúlyt fordítottunk a médiára, aminek meg is volt az eredménye. :)
Itt összegyűjtöttük a megjelent riportokat és cikkeket (a kis fehér ikonra kattintva PDF-ben letölthetőek a cikkek):
A Pécs TV-s link videója:
Mint minden IJS-n, most is sokan fényképeztek. Itt gyűjtjük össze az albumokat.
Illetve voltak sokan, akik az IJS alatt másolták fel a képeiket. A képeket készítették: Annie, Damir, Imre, Janek, Jóska, Laca, Lackó, Olivier, Robi, Rossana, Timi és Vlasta
Az IJS utáni napon Budapesten a Vörösmarty téren egy közös LaBambázást szerveztünk, ahol a Tumba y Quema zenekar 3 tagja biztosította nekünk az elő zenét: katt a fotókért.
A Facebook-ra feltett képek letöltéséhez ezt a Firefox-kiegészítőt ajánljuk; a Picasawebet a Picasával érdemes kezelni.
A vonatpályaudvarról a kollégiumig busszal:
Ha leszállunk a buszról, utána át kell menni a Spar-áruházhoz, ott egyenesen előre kb. 100-150 métert és a Nevelési központhoz érünk ki (ez a kolesz, az IJS helyszíne). :-)
- A 3-as számú buszról a 8. megállónál kell leszállni; ott, ahol egy Spar-áruház van a megállóval szemben.
- A 6-os számú buszról a 9. megállónál kell leszállni, szintén a Spar-áruháznál (ez a Csontváry utcai megálló).
A buszpályaudvarról a kollégiumig busszal:
A buszpályaudvar nyugati oldalán, a boltok előtt van a megálló (ha az Árkáddal szemben állunk, akkor jobb oldalon). Ha leszállunk a buszról, utána át kell menni a Spar-áruházhoz, ott egyenesen előre kb. 100-150 métert és a Nevelési központhoz érünk ki (ez a kolesz, az IJS helyszíne). :-)
- A 3-as számú buszról a 11. megállónál kell leszállni.
- Ha a 6-ossal utazol, akkor a 12. megállónál kell leszállnod.
A helyszín megközelítésde AUTÓVAL:
A Spar melletti parkoló végén lesz egy lépcső, ha azon felmész, előtted lesz a kollégium, tehát célhoz értél. :-)
- Ha Budapest felől (6-os út) jössz, akkor Harkány felé, vagy az ipari elkerülő úton Pécs-Kertváros felé kell menned. De legjobb Harkány felé kimenni a körforgalomig. A körforgalomból jobbra térj ki, ott lesz a Kertváros, és a lámpa után a 2. lehetőségnél menj jobbra, a Spar mellett be a parkolókig.
- Szigetvár felől (6-os út) érkezve a körforgalomnál Pécs-Kertváros felé menj az elkerülő úton. A körforgalomnál lesz egy Lidl- és egy Spar-áruház, ott hajts egyenesen a lámpáig, majd kanyarodj be jobbra. Tovább kell menni egyenesen, amíg el nem éred a Spar-áruházat. (Ez 3 buszmegállónyi távolság.) Emellett lesz a parkoló.
- Ha Harkány felől (58-as út) érkezel (tehát ha látod az út jobb oldalán, hogy építik az új TESCO-t), akkor még az első lámpa előtt van egy körforgalom, ott hajts ki balra, és lámpa után a 2. utcánál kanyarodj be jobbra, ott találod a Spar-áruház melletti parkolót.
| Sorszám | Név | Becenév | Ország |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Veronika | Vera | Magyarország |
| 2 | Alexandre B. | Aleks | Hollandia |
| 3 | Alexandre R. | Alekĉjo | Venezuela |
| 4 | Andi M. | Ándi | Németország |
| 5 | Andreas S. | Andi | Ausztria |
| 6 | Annie R. | Annie | Franciaország |
| 7 | B. István | Agxulo | Magyarország |
| 8 | B. Istvánné | Kati | Magyarország |
| 9 | B. László | Laci | Magyarország |
| 10 | B. Sarolta | Saci | Magyarország |
| 11 | B. F. Éva | Éva | Magyarország |
| 12 | B. Ditta | Ditta | Magyarország |
| 13 | Benny L. | Benio | Írország |
| 14 | B. Klára Mária | Klareto | Magyarország |
| 15 | Christof K. | Krücke | Németország |
| 16 | Cs. Gábor | Gábor | Magyarország |
| 17 | Cs. Zoltán | CséZé | Magyarország |
| 18 | Damir M. | Damir | Horvátország |
| 19 | D. Nóra | Nóri | Magyarország |
| 20 | Dmitri H. | Dmi3 | Hollandia |
| 21 | Ekaterina Z. | Katja | Oroszország |
| 22 | Elke V. | Elke | Németország |
| 23 | Emerik L. | Amerigo | Franciaország |
| 24 | E. József | József | Magyarország |
| 25 | F. Zsolt | Zsolt | Magyarország |
| 26 | Galina B. | Galina | Oroszország |
| 27 | G. László | Laca | Magyarország |
| 28 | Hanne G. | Hanne | Németország |
| 29 | Hannes F. | Hannes | Ausztria |
| 30 | H. Éva | Éva | Magyarország |
| 31 | Helen G. | Helen | Németország |
| 32 | H. Teodor | Teo | Magyarország |
| 33 | Janek B. | Janek | Németország |
| 34 | Jean-Marc L. | JoMo | Franciaország |
| 35 | Jérémie B. | Ĵeremio | Franciaország |
| 36 | Joel E. | Joel | Svédország |
| 37 | Johan K. . | Johan | Svédország |
| 38 | Johannes M. | Johannes | Németország |
| 39 | J. Dániel | Dani | Magyarország |
| 40 | J. Péter | Joe | Magyarország |
| 41 | J. Petra | Petra | Magyarország |
| 42 | J. L. Ildikó | Ildi | Magyarország |
| 43 | Josef Philip B. | Fantazo | Ausztria |
| 44 | Julia H. | Julia | Franciaország |
| 45 | Julia S. | Julia | Ausztria |
| 46 | Julija B. | Julia | Oroszország |
| 47 | K. Ágnes | Ági | Magyarország |
| 48 | K. Imre | Imre | Magyarország |
| 49 | K. Róbert | Robi | Magyarország |
| 50 | K. Ágnes | Ági | Magyarország |
| 51 | K. Judit Mária | Sirena | Magyarország |
| 52 | K. Ádám | Ádám | Magyarország |
| 53 | K. Pál | PaKo | Magyarország |
| 54 | Laetitia B. | Letisja | Franciaország |
| 55 | Lauren S. | Lauren | Amerikai Egyesült Államok |
| 56 | Laurent P. | Laurent | Franciaország |
| 57 | L. Edit | Edit | Magyarország |
| 58 | Loic R. | Loic | Franciaország |
| 59 | Mária L. | Mária | Szlovákia |
| 60 | Michael Boris M. | Boris | Olaszország |
| 61 | M. Mónika | Mónika | Magyarország |
| 62 | N. János | János | Magyarország |
| 63 | N. Tímea | Timi | Magyarország |
| 64 | Olivier M. | Olivier | Franciaország |
| 65 | O. Andrea | Andi | Magyarország |
| 66 | Pablo P. A. | Pablo | Belgium |
| 67 | Parham M. | Parham | Amerikai Egyesült Államok |
| 68 | P. Imre | Jaire | Magyarország |
| 69 | R. Bálint | Bálint | Magyarország |
| 70 | Rossana G. | Rossana | Olaszország |
| 71 | Sabine T. | Trine | Németország |
| 72 | S. Petra | Petra | Magyarország |
| 73 | Steve W. | Steĉjo | Amerikai Egyesült Államok |
| 74 | Sz. Imre | Emeriko | Magyarország |
| 75 | Sz. Vilté | Vilté | Magyarország |
| 76 | Sz. Szabolcs | Szabi | Magyarország |
| 77 | Sz. László | Laci | Magyarország |
| 78 | Sz. László | Laci | Magyarország |
| 79 | Tommaso M. | Tommaso | Olaszország |
| 80 | . Ferenc | Ferenc | Magyarország |
| 81 | V. Csilla | Csilla | Magyarország |
| 82 | V. Iván | Iván | Magyarország |
| 83 | V.-Sz. Julianna | Julika | Magyarország |
| 84 | Visnja B. | ||
| 85 | Vít Guglielmo M. | Vitek / Gulík | Csehország |
| 86 | Vlasta P. | Vlasta | Csehország |
| 87 | Z. Lajos | Lala | Magyarország |

- banki átutalás / bankba befizetés esetén:
Bankszámlaszám: (Erste Bank) 11991102-02171825-00000000 (csak forint befizetéshez)
Közlemény rovatban tüntesd fel: IJS 2010 előleg vagy IJS részvételi díj
- személyes befizetés:
havi programjainkon van rá lehetőség (lásd a honlapon megjelenő híreket!)
Az előleg 20 eurónak megfelelő összeg.
| kedd 03.08.2010 | szerda 04.08.2010 | csüt 05.08.2010 | péntek 06.08.2010 | szombat 07.08.2010 | vasárnap 08.08.2010 | hétfő 09.08.2010 | |
| 8:00-9:00 | reggeli | ||||||
| 09:00 | hivatalos megnyitó játék a városban | Eszp kezdő. Haladó | Egésznapos kirándulás Abaliget, Orfű | Eszp kezdő. Haladó | Eszp kezdő. Haladó Cserkészet | hazautazás :-( | |
| 10:30 | helyi program / játszóház, kézműves foglalkozás | ||||||
| 10:45 | magyar nyelvtanf / süketnéma nyelv | magyar nyelvtanf / közgyűlés | |||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | kórus / memoria fejlesztés / didzseridu | kórus / játszóház / bécsi nyelvjárás | |||||
| 13:00 | |||||||
| 13:00-14:00 | ebéd | ebéd | |||||
| 14:00 | megérkezés boríték gyártás | Eszp kezdő / Haladó aligatorejo, kézműves, didzseridu | Újonc TEJO, pasporta servo, didzseridu, kézműves | vizipisztolycsata, strand játékok | Nemzetközi nyelv fesztivál | ||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | kórus / sudoku / játszóház | sport nap meglepetésekkel | |||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | magyar / előadás a viágegyetemet vizsgáló műholdról | ||||||
| 19:00-20:00 | vacsora | előkészület Ünnepi vacsora Nagy Zöld Bál zene Jomo | vacsora | ||||
| 20:00 | ismerkedő est + újonc foglalkozás | borkostoló | zenei est | Kaszinó, Aukció | Nemzetközi est | ||
| 21:00 | néptánc | geocaching | |||||
| 22:00 | "kocsma" / teázó / filmvetítés / esti séta | "kocsma" / teázó / filmvetítés / esti séta | "kocsma" / teázó / filmvetítés / esti séta | "kocsma" / teázó / filmvetítés / esti séta | "kocsma" / teázó / filmvetítés / esti séta | "kocsma" / teázó / filmvetités / esti séta | |
A Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség pályázatot ír ki minden magyar, 26 év alatt MIESZ-tag számára.
A MIESZ a nyertes pályázók számára 30%-os kedvezményt ajánl fel az IJS programköltség árából. (Az IJS-s szállás illetve étkezés árából nem tudunk kedvezményt biztosítani.) A kedvezményezettek számáról a MIESZ a beérkezett jelentkezések függvényében dönt. A pályázat eredményéről a MIESZ a pályázó(ka)t legkésőbb 2010. júl. 18-ig emailben tájékoztatja, illetve a nyertes pályázó(k) nevét és motivációs levelét a www.ijs.hu honlapon publikálja.
A MIESZ célja a pályázattal az, hogy segítsen előteremteni a magyar diákok számára nemzetközi eszperantó rendezvényeken való részvétel feltételét. A nyertes pályázó(k) megismerkedhetnek az IJS szervezés kulisszatitkaival, vállalják, hogy segítik az IJS szervezőcsapat munkáját az IJS első és utolsó napján.
A pályázás feltételei:
- 26 év alatti életkor
- magyar állampolgárság
- MIESZ tagság
- tanulói jogviszony
A pályázók a következő dokumentumokat juttassák el a MIESZ részére:
- 26 év alatti életkort igazoló irat fénymásolata
- tanulói jogviszonyt igazoló dokumentum fénymásolata
- egy motivációs levél magyar vagy eszperantó nyelven, amelyben a pályázó rövid bemutatkozást követően beszámol az eszperantó nyelvvel kapcsolatos eddigi élményeiről, jövőbeni terveiről. A motivációs levél tartalmazza a pályázó nevét, emailcímét, telefonos vagy skype-os elérhetőségét.
A dokumentumokat Smidéliusz Petrának, a MIESZ vezetőségi tagjának kell elküldeni a p.smideliusz@gmail.com emailcímre. A pályázatok beérkezési határideje 2010. július 11. 23.59 perc.