JER aliĝintoj
| Nomo | Karesnomo | Urbo | Lando | |
| 1 | Petra S. | Petra | Budapest | Hungario |
| 2 | Ditta B. | Ditta | Felsőgöd | Hungario |
| 3 | Krisztina D.G. | Kriszti | Budapest | Hungario |
| 4 | Gergely D. | Gergő | Budapest | Hungario |
| 5 | Imre K. | Imre | Budapest | Hungario |
| 6 | Andrea O. | Andi | Budapest | Hungario |
| 7 | Vilté Sz. | Vilté | Budapest | Hungario |
| 8 | Laurent P. | Laurent | Sainte Savine | Francio |
| 9 | Vladimir K. | Vlado | Zagreb | Kroatio |
| 10 | Sarolta B. | Saci | Győrújbarát | Hungario |
| 11 | László B. | Laci | Győrújbarát | Hungario |
| 12 | Anna B. | Anna | Budapest | Hungario |
| 13 | Judit V. | Juci | Budapest | Hungario |
| 14 | Csaba D. | Csaba | Budapest | Hungario |
| 15 | Enikő D. | Enikő | Budapest | Hungario |
| 16 | Noémi D. | Nozsema | Budapest | Hungario |
| 17 | Tomislav D. | Tomi | Zagreb | Kroatio |
| 18 | Szabolcs Sz. | Szabi | Mezőkovácsháza | Hungario |
| 19 | Vlasta P. | Vlasta | Prago | Ĉeĥio |
| 20 | Vit M. | Vit | Prago | Ĉeĥio |
| 21 | Edit L. | Edit | Budapest | Hungario |
| 22 | Bálint R. | Bálint | Budapest | Hungario |
| 23 | Bernhard T. | Bernhard | Vieno | Aŭstrio |
| 24 | Stefan M. | Stefan | Budapest | Hungario |
| 25 | Sonja M. | Sonja | Budapest | Hungario |
| 26 | Maria S. | Maria | Budapest | Hungario |
| 27 | Ion A. | Ion | Bruckneudorf | Aŭstrio |
| 28 | Anna B. | Anjo | Budapest | Hungario |
| 29 | Zsolt N. | Zsolt | Budapest | Hungario |
| 30 | Adrienn T. | Adry | Budapest | Hungario |
| 31 | Anita K. | Anita | Budapest | Hungario |
| 32 | Enikő U. | Encsi | Budapest | Hungario |

